|
Página Inicial l Esportes l Sociais l Polícia l Política l Geral l Humor l Poesias ! Artigos l Hotéis l Restaurantes l Comércio l Expediente l Fotos l Mapa l História |
|
Av. Castelo Branco, 1689 Fone: (51) 3626-3100 Torres/RS |
|
Veiculo |
Mod. |
Fabr. |
Placa |
Cor |
Valor |
Opcionais |
| CELTA LIFE 2 P | 2006 | 2007 | INI1382 | Preta | 23.900,00 | Básico |
| CORSA SEDAN 1.0 | 2003 | 2003 | MCY 1541 | Prata | 26.400,00 | Aq/Dt/Te/Al |
| CORSA SW SUPER 1.0 | 2000 | 2001 | IJS 0234 | Prata | 19.500,00 | Lt/Dt |
| CORSA HATCH WIND | 2000 | 2001 | MAN 6905 | Prata | 19.900,00 | Ac/Te/Fn/Ldt |
| CORSA SEDAN | 1998 | 1999 | CWH 6649 | Vermelha | 17.000,00 | Aq/Dt/Al/Te |
| CORSA WIND 1.0 | 1995 | 1996 | IDY 4848 | Cinza | 12.500,00 | |
| KADETT GSI 2.0 | 1993 | 1993 | MAU 1297 | Branca | 15.000,00 | Completo/Teto/Rll/CD |
| S-10 | 1999 | 1999 | CPZ 7948 | Prata | 29.900,00 | Completa |
| MERIVA 1.8 FLEXPOWER | 2004 | 2004 | ILV 2186 | Prata | 37.900,00 | Completo |
| MERIVA 1.8 | 2003 | 2003 | IKW 8730 | Prata | 35.500,00 | Completa/Vet |
| PALIO ADVENTURE 1.8 FLEX | 2004 | 2005 | MEK 0361 | Branca | 41.900,00 | Completa |
| PALIO ADVENTURE 1.6 16V | 2001 | 2002 | IKO 5246 | Azul | 27.500,00 | Completa |
| PALIO ELX 1.3 FLEX | 2004 | 2004 | ILX 9900 | Azul | 29.900,00 | Completo/Fn/Al |
| PALIO FIRE 1.0 | 2003 | 2003 | HAY 4469 | Cinza | 21.500,00 | Ac/Ve/Te/Al |
| PALIO ELX 1.0 16V | 2001 | 2001 | IJY 4931 | Vermelha | 21.900,00 | Kit 25 anos/Menos Ac |
| PALIO EL 1.5 MPI | 1996 | 1996 | IFI 6941 | Azul | 12.900,00 | Ve/Te/Aq/Lt/Dt |
| MAREA TURBO | 1999 | 1999 | LCS 6981 | Preta | 24.900,00 | Completo/Couro |
| MILLE FIRE FLEX 2P | 2006 | 2006 | IMY 5720 | Prata | 22.900,00 | Aq/Dt/Lt/Al |
| MILLE FIRE FLEX | 2006 | 2006 | IML 8432 | Vermelha | 1.900,00 | Aq/Ldt (+58x 482,00) |
| MILE FIRE | 2005 | 2005 | IMJ 8237 | Azul | 20.500,00 | Aq/Dt/Lt |
| MILLE FIRE | 2005 | 2005 | IMK 0943 | Azul | 18.900,00 | Aq/Lt/Dt/Tf |
| MILLE FIRE | 2004 | 2004 | ILT 5794 | Branca | 17.900,00 | |
| MILLE FIRE | 2003 | 2003 | ILH 4264 | Azul | 18.500,00 | Aq/Dt/Al/Te |
| MILLE FIRE | 2002 | 2003 | MCC 7657 | Cinza | 17.900,00 | Aq/Lt/Dt |
| MILLE ELX | 1995 | 1995 | IDU 0999 | Azul | 11.500,00 | Ve/Te/Aq/Lt/Dt/Film |
| STILO 1.8 8V | 2002 | 2003 | IKU 6962 | Cinza | 34.900,00 | Ac/De/Ve/Te |
| ESCORT HOBBY 1.0 | 1994 | 1994 | IBQ 1844 | Cinza | 9.000,00 | Básico |
| FIESTA SUPERCHARGER | 2002 | 2003 | IKX 4792 | Vermelha | 26.900,00 | Completo/Rll/Al |
| FIESTA GL 1.0 | 2000 | 2000 | IJM 5908 | Bordô | 16.500,00 | Te/Al |
| FIESTA GL 1.0 | 1999 | 2000 | IJE 6094 | Vermelha | 15.900,00 | Básico |
| FIESTA GL 1.0 | 1997 | 1998 | IGX 1553 | Prata | 12.500,00 | Aq/Lt/Dt/Al/Rll |
| KA GL 1.0 | 2003 | 2003 | MBW 9973 | Prata | 17.900,00 | Aq/Lt/Dt |
| GOL SPECIAL 1.0 8V | 2004 | 2004 | MGS 1640 | Branca | 17.900,00 | Aq/Lt/Dt/Film/Al |
| GOL POWER 1.0 16V | 2002 | 2002 | AKD 7411 | Prata | 22.900,00 | Completo |
| GOL GIII 1.0 8V | 2000 | 2001 | IJV 0829 | Branca | 18.500,00 | Te/Al |
| GOL GIII 1.0 16V | 1999 | 2000 | IJG 9655 | Bege | 17.900,00 | Ve/Te/Al/Interface/Dt |
| GOL CL 1.6 AP | 1987 | 1988 | IBN 8093 | Branca | 5.900,00 | Alcool |
| PARATI FUN 1.0 16V | 2001 | 2001 | MBQ 7116 | Cinza | 22.900,00 | Dh/Aq/Ldt/Rll |
| POLO HATCH 1.6 | 2002 | 2003 | MCO 9618 | Vermelha | 33.900,00 | Completo/Rll/Al |
| SAVEIRO GL 1.8 | 1994 | 1995 | AEW 7183 | Cinza | 11.900,00 | Rll/Aq/Al |
| RENAULTCLIO SD RT 1.0 16V | 2001 | 2002 | IKF 6297 | Vermelha | 25.900,00 | Completo/CD |
| HONDA BIZ | 2004 | 2004 | MGV 8040 | Verde | 4.300,00 | |
| HONDA CIVIC LXS | 2007 | 2007 | INY 6992 | Cinza | 72.900,00 | Completo/Emplacado |
Página 7 - Vida Imóveis